| model number | KNB1004 |
| type | four-wheel drive |
| use | general purpose |
| Outerdimension(LxWxH) mm | 4030×1750×2700 |
| Wheelbase or track ground length mm | 1910 |
| Wheel gauge (front/rear) or gauge mm | 1300 |
| How the wheel base (front/rear) is adjusted | Level adjustablel level adjustable |
| minimum gap mm | 380 |
| Minimum service mass kg | 3200 |
| Front axle mass/ rear axle mass kg | 1350/1850 |
| Maximum counterweight (front/rear) kg | 250/360 |
| Number of gears | 12F+12R |
| start-up mode | electrical starting |
| Power output shaft power kW | 59.5 |
| maximum drawbar pull kN | 22 |
KORN Tractor KNB1004 KNB(604-1004)
model numberKNB1004type four-wheel driveusegeneral purposeOuterdimension(LxWxH)...
Product Details
