| رقم الموديل | KND1204 |
| النوع | دفع رباعي |
| استعملو | الغرض العام |
| البعد الخارجي (LxWxH) مم | 4920X2210X3030 |
| قاعدة العجلات أو المسار طول الأرض مم | 2550 |
| مقياس العجلة (أمامي / خلفي) أو مقياس مم | 1500 |
| كيف يتم تعديل قاعدة العجلات (الأمامية / الخلفية) | مستوى مستوى قابل للتعديل |
| الحد الأدنى الفجوة مم | 490 |
| الحد الأدنى لكتلة الخدمة كجم | 4500 |
| كتلة المحور الأمامي / كتلة المحور الخلفي كجم | 1880/2620 |
| الحد الأقصى للوزن الموازن (الأمامي / الخلفي) كلغ | 430/480 |
| عدد التروس | 16F + 8R & 24F + 8R |
| وضع البدء | بدء الكهربائية |
| انتاج الطاقة رمح السلطة كيلوواط | 88 |
| أقصى سحب سحب kN | 38 |
كورن جرار KND1204 KND (804-1204)
رقم الموديل KND1204type محرك رباعي العجلات purposeOuterdimension العام (LxWxH)...
تفاصيل المنتج
