| model number | KND1204 |
| type | four-wheel drive |
| use | general purpose |
| Outerdimension(LxWxH) mm | 4920X2210X3030 |
| Wheelbase or track ground length mm | 2550 |
| Wheel gauge (front/rear) or gauge mm | 1500 |
| How the wheel base (front/rear) is adjusted | Level adjustablel level adjustable |
| minimum gap mm | 490 |
| Minimum service mass kg | 4500 |
| Front axle mass/ rear axle mass kg | 1880/2620 |
| Maximum counterweight (front/rear) kg | 430/480 |
| Number of gears | 16F+8R&24F+8R |
| start-up mode | electrical starting |
| Power output shaft power kW | 88 |
| maximum drawbar pull kN | 38 |
KORN Tractor KND1204 KND (804-1204)
model numberKND1204type four-wheel driveusegeneral purposeOuterdimension(LxWxH)...
Product Details
