| Modellnummer | KND1204 |
| Typ | Allradantrieb |
| Verwenden Sie | Allgemeiner Zweck |
| Außenmaß (LxBxH) mm | 4920X2210X3030 |
| Radstand oder Schienenbodenlänge mm | 2550 |
| Radstärke (vorne / hinten) oder Spurweite mm | 1500 |
| Wie der Radstand (vorne / hinten) eingestellt wird | Level einstellbarl Level einstellbar |
| Mindestabstand mm | 490 |
| Mindestdienstmasse kg | 4500 |
| Vorderachsmasse / Hinterachsmasse kg | 1880/2620 |
| Maximales Gegengewicht (vorne / hinten) kg | 430/480 |
| Anzahl der Gänge | 16F + 8R & 24F + 8R |
| Startmodus | Elektrischer Start |
| Leistung der Abtriebswelle Leistung kW | 88 |
| Maximaler Deichselzug kN | 38 |
KORN Traktor KND1204 KND (804-1204)
ModellnummerKND1204Typ AllradantriebAllgemeine purposeOuterdimension(LxBxH)...
Details zum Produkt
