| número de modelo | KNG1854 |
| tipo | tracción a las cuatro ruedas |
| usar | propósito general |
| Dimensiones exteriores (largo x ancho x alto) mm | 5470X2400X3100 |
| Distancia entre ejes o longitud de vía en mm | 2835 |
| Calibre de rueda (delantera/trasera) o medida en mm | 1720-2100 |
| Cómo se ajusta la distancia entre ejes (delantera/trasera) | Nivel ajustable |
| espacio mínimo mm | 490 |
| Masa mínima de servicio kg | 6420 |
| Masa del eje delantero/masa del eje trasero (kg) | 2900/3520 |
| Contrapeso máximo (delantero/trasero) kg | 660/800 |
| Número de engranajes | 16F+16R&32F+32R |
| modo de inicio | arranque eléctrico |
| Potencia de salida del eje (kW) | 158 |
| Fuerza de tracción máxima en la barra de tiro kN | 57 |
Parámetros Del Tractor KORN KNG1854 KNC&G (1254-1854)
Número de modelo KNG1854, tipo tracción a las cuatro ruedas, uso general, dimensiones exteriores (largo x ancho x alto)...
Detalles del producto
