| model number | KNG1854 |
| type | four-wheel drive |
| use | general purpose |
| Outerdimension(LxWxH) mm | 5470X2400X3100 |
| Wheelbase or track ground length mm | 2835 |
| Wheel gauge (front/rear) or gauge mm | 1720-2100 |
| How the wheel base (front/rear) is adjusted | Level adjustablel level adjustable |
| minimum gap mm | 490 |
| Minimum service mass kg | 6420 |
| Front axle mass/ rear axle mass kg | 2900/3520 |
| Maximum counterweight (front/rear) kg | 660/800 |
| Number of gears | 16F+16R&32F+32R |
| start-up mode | electrical starting |
| Power output shaft power kW | 158 |
| maximum drawbar pull kN | 57 |
KORN Tractor KNG1854 KNC&G (1254-1854)
model numberKNG1854type four-wheel driveusegeneral purposeOuterdimension(LxWxH)...
Product Details
