| หมายเลขรุ่น | KNG1854 |
| พิมพ์ | ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ |
| ใช้ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
| ขนาดภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง) มม. | 5470X2400X3100 |
| ความยาวฐานล้อหรือพื้นแทร็ก มม. | 2835 |
| เกจวัดล้อ (หน้า/หลัง) หรือ เกจวัด มิลลิเมตร | 1720-2100 |
| วิธีการปรับฐานล้อ (หน้า/หลัง) | ปรับระดับได้ปรับระดับได้ |
| ช่องว่างขั้นต่ำ มม. | 490 |
| มวลบริการขั้นต่ำ กก. | 6420 |
| มวลเพลาหน้า/มวลเพลาหลัง กก. | 2900/3520 |
| น้ำหนักถ่วงสูงสุด (หน้า/หลัง) กก. | 660/800 |
| จำนวนเกียร์ | 16F+16R&32F+32R |
| โหมดเริ่มต้น | การสตาร์ทไฟฟ้า |
| กำลังขับเพลา (กิโลวัตต์) | 158 |
| แรงดึงดึงสูงสุด kN | 57 |
พารามิเตอร์รถแทรกเตอร์ KORN KNG1854 KNC&G (1254-1854)
หมายเลขรุ่นKNG1854ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อใช้งานวัตถุประสงค์ทั่วไปขนาดภายนอก(กว้างxยาวxสูง)...
รายละเอียดสินค้า
