| numero di modello | KNG1854 |
| tipo | trazione integrale |
| utilizzo | scopo generale |
| Dimensioni esterne (LxWxH) mm | 5470X2400X3100 |
| Interasse o lunghezza del cingolo a terra mm | 2835 |
| Scartamento ruote (anteriore/posteriore) o scartamento mm | 1720-2100 |
| Come viene regolato il passo (anteriore/posteriore) | Livello regolabile livello regolabile |
| distanza minima mm | 490 |
| Massa minima di servizio kg | 6420 |
| Massa dell'asse anteriore/massa dell'asse posteriore kg | 2900/3520 |
| Contrappeso massimo (anteriore/posteriore) kg | 660/800 |
| Numero di marce | 16F+16R&32F+32R |
| modalità di avvio | avviamento elettrico |
| Potenza all'albero di uscita kW | 158 |
| massima forza di trazione kN | 57 |
Parametri Del Trattore KORN KNG1854 KNC&G (1254-1854)
numero di modelloKNG1854tipo trazione integraleusouso genericodimensioni esterne (LxWxH)...
Dettagli del prodotto
