| رقم الموديل | KNE404 |
| النوع | دفع رباعي |
| استعملو | الغرض العام |
| البعد الخارجي (LxWxH) مم | 380016202200 |
| قاعدة العجلات أو المسار طول الأرض مم | 2100 |
| مقياس العجلة (أمامي / خلفي) أو مقياس مم | 1260/1280 |
| كيف يتم تعديل قاعدة العجلات (الأمامية / الخلفية) | مستوى مستوى قابل للتعديل |
| الحد الأدنى الفجوة مم | 235-320 |
| الحد الأدنى لكتلة الخدمة كجم | 1760 |
| كتلة المحور الأمامي / كتلة المحور الخلفي كجم | 730/1030 |
| الحد الأقصى للوزن الموازن (الأمامي / الخلفي) كلغ | 144/360 |
| عدد التروس | 8F + 2R & 8F + 8R |
| وضع البدء | بدء الكهربائية |
| انتاج الطاقة رمح السلطة كيلوواط | 43.8 |
| أقصى سحب سحب kN | 16.5 |
كورن جرار KNE404 KNY & E (254-604)
رقم الموديلKNE404type رباعي العجلات driveuseGeneral purposeOuterdimension (LxWxH) م...
تفاصيل المنتج
