| Modellnummer | KNE404 |
| Typ | Allradantrieb |
| Verwenden Sie | Allgemeiner Zweck |
| Außenmaß (LxBxH) mm | 380016202200 |
| Radstand oder Schienenbodenlänge mm | 2100 |
| Radstärke (vorne / hinten) oder Spurweite mm | 1260/1280 |
| Wie der Radstand (vorne / hinten) eingestellt wird | Level einstellbarl Level einstellbar |
| Mindestabstand mm | 235-320 |
| Mindestdienstmasse kg | 1760 |
| Vorderachsmasse / Hinterachsmasse kg | 730/1030 |
| Maximales Gegengewicht (vorne / hinten) kg | 144/360 |
| Anzahl der Gänge | 8F + 2R & 8F + 8R |
| Startmodus | Elektrischer Start |
| Leistung der Abtriebswelle Leistung kW | 43.8 |
| Maximaler Deichselzug kN | 16.5 |
KORN Traktor KNE404 KNY & E (254-604)
ModellnummerKNE404Typ AllradantriebAllgemeine purposeOuterdimension(LxBxH) m...
Details zum Produkt
