| Numéro de modèle | KNE404 |
| type | quatre roues motrices |
| utiliser | Usage général |
| Dimension extérieure (LxLxH) mm | 380016202200 |
| Empattement ou longueur au sol de la voie mm | 2100 |
| Jauge de roue (avant / arrière) ou jauge mm | 1260/1280 |
| Comment l'empattement (avant / arrière) est ajusté | Niveau réglable niveau réglable |
| écart minimal mm | 235-320 |
| Masse minimale en service kg | 1760 |
| Masse de l'essieu avant / masse de l'essieu arrière kg | 730/1030 |
| Contrepoids maximal (avant / arrière) kg | 144/360 |
| Nombre d'engrenages | 8F + 2R & 8F + 8R |
| Mode de démarrage | Démarrage électrique |
| Puissance de sortie Puissance de l'arbre kW | 43.8 |
| Tirage maximal du timon kN | 16.5 |
Tracteur KORN KNE404 KNY & E (254-604)
Numéro de modèleKNE404type à quatre roues motricesgénéral purposeOuterdimension(LxWxH) m...
Détails du produit
