| model number | KNE404 |
| type | four-wheel drive |
| use | general purpose |
| Outerdimension(LxWxH) mm | 3800×1620×2200 |
| Wheelbase or track ground length mm | 2100 |
| Wheel gauge (front/rear) or gauge mm | 1260/1280 |
| How the wheel base (front/rear) is adjusted | Level adjustablel level adjustable |
| minimum gap mm | 235-320 |
| Minimum service mass kg | 1760 |
| Front axle mass/ rear axle mass kg | 730/1030 |
| Maximum counterweight (front/rear) kg | 144/360 |
| Number of gears | 8F+2R&8F+8R |
| start-up mode | electrical starting |
| Power output shaft power kW | 43.8 |
| maximum drawbar pull kN | 16.5 |
KORN Tractor KNE404 KNY&E (254-604)
model numberKNE404type four-wheel driveusegeneral purposeOuterdimension(LxWxH) m...
Product Details
