| numero di modello | KNE404 |
| tipo | quattro ruote motrici |
| utilizzare | scopo generale |
| Outersize (LxWxH) mm | 380016202200 |
| Interasse o lunghezza del terreno della pista mm | 2100 |
| Calibro ruota (anteriore / posteriore) o calibro mm | 1260/1280 |
| Come viene regolato l'interasse (anteriore / posteriore) | Livello regolabile livello regolabile |
| spazio minimo mm | 235-320 |
| Massa minima di servizio kg | 1760 |
| Massa dell'asse anteriore / massa dell'asse posteriore kg | 730/1030 |
| Contrappeso massimo (anteriore / posteriore) kg | 144/360 |
| Numero di marce | 8F + 2R e 8F + 8R |
| modalità di avvio | avviamento elettrico |
| Potenza potenza albero kW | 43.8 |
| tiro massimo del timone kN | 16.5 |
Trattore KORN KNE404 KNY & E (254-604)
Numero di modelloKNE404type quattro ruote motrici generale purposeOuterdimension (LxWxH) m...
Dettagli del prodotto
